工場からの距離 | ~5km | ~10km | ~15㎞ | ~20km | ~25km | ~30km | ~35km | ~40km | ~45km | ~50km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目安地域 | 脇町東部 | 阿波町 | 美馬町 | 三野町 | 土成町 | 上板町 | 三加茂町 | 池田町 | 川内町 | 鳴門市 |
穴吹町 | 川島町 | 鴨島町 | 藍住町 | 神山町 | 徳島市内 | |||||
脇町西部 | 市場町 | 板野町 | ||||||||
石井町 | ||||||||||
木屋平 | ||||||||||
金額 |
5,500円 | 7,150円 | 8,800円 | 10,450円 | 12,100円 | 13,750円 | 15,400円 | 17,050円 | 18,700円 | 20,350円 |
工場からの距離 | ~5km | ~10km | ~15㎞ | ~20km | ~25km | ~30km | ~35km | ~40km | ~45km | ~50km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目安地域 | 脇町東部 | 阿波町 | 美馬町 | 三野町 | 土成町 | 上板町 | 三加茂町 | 池田町 | 川内町 | 鳴門市 |
穴吹町 | 川島町 | 鴨島町 | 藍住町 | 神山町 | 徳島市内 | |||||
脇町西部 | 市場町 | 板野町 | ||||||||
石井町 | ||||||||||
木屋平 | ||||||||||
金額 |
8,800円 | 11,000円 | 13,200円 | 15,400円 | 17,600円 | 19,800円 | 22,000円 | 24,200円 | 26,400円 | 28,600円 |
※資材運搬金額=基本単価8,800円+440円×距離km(小数点以下は切上)
※金額は税込みです。
※距離はgoogleマップから算出します。
●距離に該当する地域はあくまで参考です。
●上記金額には資材金額は含んでいませんのでご注意下さい。